請選擇年度

114年合併營收明細表

單位:NTD/仟元
項目 合併營收營業額 累積合併營收營業額
月份 114年 113年 年增率 114年 113年 年增率
1 月 1,346,876 2,038,192 -33.92% 1,346,876 2,038,192 -33.92%
2 月 1,192,934 1,454,999 -18.01% 2,539,810 3,493,191 -27.29%
3 月 1,603,973 2,034,614 -21.17% 4,143,783 5,527,805 -25.04%
4 月 1,698,710 2,404,555 -29.35% 5,842,493 7,932,360 -26.35%
5 月 2,195,197 2,052,164 6.97% 8,037,690 9,984,524 -19.5%
6 月 1,713,014 2,163,344 -20.82% 9,750,704 12,147,868 -19.73%
7 月 1,976,606 2,159,703 -8.48% 11,727,310 14,307,571 -18.03%
8 月 1,797,895 2,485,865 -27.68% 13,525,205 16,793,436 -19.46%
9 月 1,730,659 2,448,247 -29.31% 15,255,864 19,241,683 -20.71%
10 月 1,739,523 2,759,611 -36.96% 16,995,387 22,001,294 -22.75%
11 月 1,813,251 2,513,383 -27.86% 18,808,638 24,514,677 -23.28%
12 月 1,588,036 2,067,966 -23.21% 20,396,674 26,582,643 -23.27%

合併營收明細表

單位:NTD/仟元
項目 合併營收營業額
月份 114年 113年
1 月 1,346,876 2,038,192
2 月 1,192,934 1,454,999
3 月 1,603,973 2,034,614
4 月 1,698,710 2,404,555
5 月 2,195,197 2,052,164
6 月 1,713,014 2,163,344
7 月 1,976,606 2,159,703
8 月 1,797,895 2,485,865
9 月 1,730,659 2,448,247
10 月 1,739,523 2,759,611
11 月 1,813,251 2,513,383
12 月 1,588,036 2,067,966
項目 累積合併營收營業額
月份 114年 113年
1 月 1,346,876 2,038,192
2 月 2,539,810 3,493,191
3 月 4,143,783 5,527,805
4 月 5,842,493 7,932,360
5 月 8,037,690 9,984,524
6 月 9,750,704 12,147,868
7 月 11,727,310 14,307,571
8 月 13,525,205 16,793,436
9 月 15,255,864 19,241,683
10 月 16,995,387 22,001,294
11 月 18,808,638 24,514,677
12 月 20,396,674 26,582,643